Další hra bude na trase Machnínská Lípa
sraz je u lípy 7. února 2026 v 9: 00 hod.
Prezident International CrossGolf Federation
Martin Spálenský
tel: 604239227
mail: crossgolf.prezident@seznam.cz
INTERNATIONAL CROSSGOLF FEDERATION
sraz je u lípy 7. února 2026 v 9: 00 hod.
Prezident International CrossGolf Federation
Martin Spálenský
tel: 604239227
mail: crossgolf.prezident@seznam.cz
HISTORICKÝ ŽEBŘÍČEK CROSSGOLFU 1986-2025:
Tabulka ročníku:
| pořadí | jméno hráče | body |
| 1 | Martin S. | 35 |
| 2 | V.Vláďa | 27 |
| 3 | Zacharda | 25 |
| 4 | Bambus | 22 |
| 5 | Prchča | 20 |
| 6 | Fifry | 20 |
| 7 | David Kofr | 13 |
| 8 | Dan | 12 |
| 9 | Kuba | 11 |
| 10 | Pavel Slavík | 9 |
| 11 | Pepíček | 7 |
| 12 | Tatík Lukíno | 7 |
| 13 | Jan Horčička | 7 |
| 14 | Kamila | 6 |
| 15 | Marcel | 5 |
| 16 | Miroslav Vrátný | 4 |
| 17 | Mirouš | 3 |
| 18 | Daník Miroušův | 3 |
| 19 | Vlastík Endl | 2 |
| 20 | Petr Šrut | 1 |
| 21 | David Pospíšil | 1 |
| Fifry |
|
|